All Brands
Dell
HP
Lenovo
Acer
Dahua
Gaming
Professional
Dell Monitors
| Series | Model | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| SE Series | SE2225HM | Dell 22 Monitor SE2225HM - VA 21.5" / VGA,HDMI-3y | 67.00 | In Stock |
| SE Series | SE2425HM | Dell 24 Monitor - SE2425HM- IPS 23.8"/ VGA ,HDMI-3Y | 79.00 | In Stock |
| SE Series | SE2725HM | Dell 27 Monitor - SE2725HM- IPS 27",VGA ,HDMI-3Y | 99.00 | In Stock |
| E Series | E2020H | Dell Pro 20 Monitor - E2020H / TN 19.5" / VGA + DP-3Y | 57.00 | In Stock |
| E Series | E2222HM | Dell Pro 22 Monitor E2225HM / VA 21.5" VA /VGA + DP + HDMI -3y | 66.00 | In Stock |
| E Series | E2424HM | Dell Pro 24 Monitor - E2425HM / IPS 23.8"/ VGA + DP + HDMI -3y | 78.00 | In Stock |
| S Series | S2425H | Dell 24 Monitor - S2425H / IPS 23.8" / 2 x 5W speakers / 2 X HDMI - 3Y | 105.00 | In Stock |
| S Series | S2725H | Dell 27 Monitor - S2725H / IPS 27" / 2 x 5W speakers / 2 X HDMI - 3Y | 125.00 | In Stock |
| S Series | S2425HS | Dell 24 Plus Monitor S2425HS / IPS 23.8"/Speakers,Height-Adjustable,Pivot -2 X HDMI - 3Y | 125.00 | In Stock |
| S Series | S2725HS | Dell 27 Plus Monitor S2725HS / IPS 27" /Speakers,Height-Adjustable,pivot -2 X HDMI - 3Y | 150.00 | In Stock |
HP Monitors
| Series | Model | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| HP Monitors | HP E27 G5 FHD DISPLAY | 27" FHD Display | 162.00 | New |
| HP Monitors | HP P34HC G4 WQHD USB-C | 34" WQHD USB-C Monitor | 356.40 | In Stock |
| S5 Series | HP S3 PRO 322PE | 21.45 INCH FHD | 72.36 | In Stock |
| S5 Series | HP S3 PRO 322Ph | 21.5 INCH FHD Height adjustable; Tilt | 102.60 | In Stock |
| S5 Series | HP S3P PRO 27 FHD Display | 327pe 27" FHD | 118.80 | In Stock |
| S5 Series | HP S5 524DA | 23.8" FHD Display Dual speaker + Height adjustable | 115.56 | In Stock |
| S5 Series | HP S5 524sh | 24" FHD Display | 105.84 | In Stock |
| S5 Series | HP S5 524sw | FHD WHT Display | 102.60 | In Stock |
| S5 Series | HP S5 524SF | Series 5 23.8 inch FHD - BLACK | 102.60 | In Stock |
| S5 Series | HP S5 Pro 524pn | WUXGA Height Adjust/Tilt/Swivel/Pivot | 167.40 | In Stock |
Lenovo Monitors
| Series | Model | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| ThinkVision | E20-30 | LENOVO MONITOR ThinkVision E20-30 19.5" HDMI-RAVEN BLACK | 60.48 | In Stock |
| Standard | D32-40 | Lenovo Monitor D32-40- 31.5" FHD VA- HDMI,VGA,audio-out -3Y | 167.40 | In Stock |
| L Series | L22E-40 | Lenovo Monitor L22E-40 -21.5" FHD VA, HDMI, VGA -3Y | 70.20 | In Stock |
| L Series | L24E-4E | Lenovo Monitor L24E-4E -23.8" FHD VA, HDMI, VGA -3Y | 84.24 | In Stock |
| L Series | L27E-40 | Lenovo Monitor L27E-40- 27" FHD VA- HDMI,VGA,audio-out - 3Y | 122.04 | In Stock |
| ThinkVision | T24-40 | LENOVO MONITOR ThinkVision T24-40''FHD 3Y | 142.56 | In Stock |
| ThinkVision | T27i-30 | Lenovo Monitor ThinkVision T27i-30 27" ,3-side NearEdgeless IPS ,HDMI,DP, USB-HUB,VGA audio-out, 3 Years | 183.60 | In Stock |
| ThinkVision | T24t-20 | Lenovo ThinkVision T24t-20 23.8 Inch FHD IPS Touch Monitor USB Type-C + HDMI 1.4 + DP 1.2 | 275.40 | In Stock |
| ThinkVision | T34w-30 | Lenovo Monitor ThinkVision T34w-30 34" WQHD Curved,3-side NearEdgeless IPS | 405.00 | In Stock |
Acer Monitors
| Series | Model | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Nitro Gaming | VG240Y M3 | ACER Nitro VG240Y M3 Widescreen Gaming Monitor FHD IPS/ 2xHDMI;DP /180Hz | 113.00 | In Stock |
Dahua Monitors
| Model | Description | Part Number | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| DHI-LM19-A202F | DAHUA MONITOR DHI-LM19-A202F | DHI-LM19-A202F | 42.12 | In Stock |
| DHI-LM22-A200 | DAHUA MONITOR DHI-LM22-A200 21.5" FHD | DHI-LM22-A200 | 48.60 | In Stock |
| DHI-LM24-B200 | DAHUA MONITOR DHI-LM24-B200 24" FHD | DHI-LM24-B200 | 55.08 | In Stock |
| DHI-LM24-A201F | DAHUA MONITOR DHI-LM24-A201F | DHI-LM24-A201F | 55.08 | In Stock |
| DHI-LM27-A200F | DAHUA MONITOR DHI-LM27-A200F | DHI-LM27-A200F | 69.12 | In Stock |
| DHI-LM27-A201F | DAHUA MONITOR DHI-Lm27-A201F -27" | DHI-LM27-A201F | 70.20 | In Stock |
| DHI-LM27-E230C | DAHUA MONITOR DHI-LM27-E230C | DHI-LM27-E230C | 118.80 | In Stock |
| DHI-LM27-U401A | DAHUA MONITOR DHI-LM27-U401A -27" | DHI-LM27-U401A | 237.60 | In Stock |
Gaming Monitors
| Brand | Model | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dahua | LM25-E231B | Dahua Gaming Monitor LM25-E231B 25"FHD Fast IPS Gaming Monitor, 180Hz Refresh Rate, 1ms Response Time | 99.36 | In Stock |
| Dahua | LM27-E231B | Dahua Gaming Monitor LM27-E231B 27"FHD Fast IPS Gaming Monitor, 180Hz Refresh Rate, 1ms Response Time | 110.16 | In Stock |
| Acer | Nitro VG240Y M3 | Widescreen Gaming Monitor FHD IPS/ 2xHDMI;DP /180Hz | 113.00 | In Stock |
| Lenovo | Legion R24E-30 | 24.5" IPS /0.5ms/400 nits/ 180Hz/HDMI+DP/ Speakers/Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand/AMD FreeSync™ Premium/3Yr | 129.60 | In Stock |
| Lenovo | Legion R25i-30 | 24.5 Inch, FHD Gaming Monitor with Eyesafe (IPS Panel, 165Hz (180Hz OD), 0.5 MPRT, HDMI, DP,FreeSync™ Premium, HDR400) | 189.00 | In Stock |
| Lenovo | Legion R25f-30 | 24.5 Inch, FHD E-Sports Monitor with Eyesafe (VA Panel, 240Hz(280Hz OD), 0.5 MPRT, HDMI, DP,FreeSync™ Premium) | 200.88 | In Stock |
| Lenovo | Legion Y25G-30 | 25" IPS/Up to 360Hz /Nvidia G-Sync/ 3 Years | 567.00 | In Stock |
| Dell Alienware | AW2523HF | Alienware AW2523HF Gaming Monitor - 24.5" monitor for esports-level competitive gaming with 360Hz refresh rate | 360.00 | In Stock |
| Dell Alienware | AW2724HF | Alienware AW2724HF 27" Gaming Monitor for highly competitive gaming. Featuring a 360Hz refresh rate | 370.00 | In Stock |
Professional & High-End Monitors
| Brand | Series | Model | Description | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dell | UltraSharp | U2424H | Dell Monitor U2424H UltraSharp 24-USB-C-60.47CM-UK-3Y | 210.00 | In Stock |
| Dell | UltraSharp | U2724D | Dell Monitor U2724D UltraSharp 27" - QHD-3Y | 365.00 | In Stock |
| Dell | UltraSharp | U3225Qe | Dell Monitor U3225Qe UltraSharp 32" 4K USB-C Hub -3Y | 820.00 | In Stock |
| Dell | P Series | P2424HEB | Dell Pro 24 Plus Monitor P2424HEB /IPS 24"/ Video Conferencing Monitor -2K QHD webcam-3y | 320.00 | In Stock |
| HP | S7 Series | 727pu | HP S7 Pro 727pu QHD Thunderbolt 4 Anti-glare 4-way adjustability | 486.00 | In Stock |
| HP | S7 Series | 727pm | HP S7 Pro 727pm 4k Conferencing Monitor 4-way adjustability | 712.80 | In Stock |
| Lenovo | ThinkVision | P27u-20 | Lenovo ThinkVision P27u-20 27.0 Inch UHD IPS Monitor HDMI 1.4 + USB Type-C + DP 1.2 + DP(Out),TBT4, Ethernet,KVM | 529.20 | In Stock |
| Lenovo | ThinkVision | P32p-30 | ThinkVision P32p-30 32 inch 4K UHD Monitor (IPS Panel, 60Hz, 4ms, HDMI, DP, USB-C, Ethernet, Phone Holder) | 572.40 | In Stock |
Monitor Selection Guide
For Business/Office
- Size: 22" - 24" FHD
- Features: Height adjustment, VESA mount
- Recommended: Dell E Series, HP S5 Series
- Budget: $60 - $150
- Eye comfort features important
For Gaming
- Refresh Rate: 144Hz or higher
- Response Time: 1ms or lower
- Recommended: Acer Nitro, Lenovo Legion
- Budget: $100 - $300
- AMD FreeSync or NVIDIA G-Sync
For Professional/Creative
- Resolution: 4K or QHD
- Color Accuracy: 100% sRGB or Adobe RGB
- Recommended: Dell UltraSharp, Lenovo ThinkVision
- Budget: $300 - $1000+
- USB-C connectivity important